Vos photos sont-elles superbes sur votre ordinateur, mais pas tellement lorsque vous les téléchargez sur un site Web de médias sociaux? Cela peut se produire lorsque vous n’avez pas optimisé les photos du site Web en question.
Si vous ne concevez pas d’images pour correspondre aux tailles spécifiées par divers sites de réseaux sociaux, le sort de vos images est imprévisible. Ils peuvent être recadrés à des points impairs, apparaître flous ou de travers, couper des informations visuelles clés ou avoir l’air bizarre d’une autre manière.
Pour éviter ces scénarios, utilisez la feuille de triche ci-dessous comme guide. Il peut vous aider à garder vos images nettes sur tout type d’appareil ou d’écran.
La feuille de triche répertorie les tailles d’image optimales pour Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn et Tumblr. De plus, il comprend des spécifications pour le contenu vidéo. Vous pouvez utiliser ces informations pour optimiser les photos de profil, les miniatures, les photos de couverture, les épingles, les images partagées et plus encore!
LIRE AUSSI: La feuille de triche des codes secrets Netflix
Tailles d’image / vidéo clés pour vos sites Web de médias sociaux préférés
Élément | spécification |
---|---|
Photo de profil (minimum) | 180×180 |
¹Profil photo (recommandé) | 200×200 |
Photo de couverture (minimum) | 400×150 |
²Photo de couverture (recommandé) | 820×462 |
Image partagée et image de lien partagé dans la chronologie (minimum) |
600×315 |
Image partagée et image de lien partagé dans la chronologie (recommandé) |
1200×630 |
Couverture de l’événement | 1920×1080 OU rapport d’aspect 16: 9 |
Récit | 1080×1920 OU 9:16 Format d’image |
Couverture de groupe | 1640×856 OU 1,91: 1 Format d’image |
Photo de profil | 400×400 |
Photo d’en-tête | 1500×500 |
Image de la chronologie (minimum) | 440×220 |
Image de la chronologie (recommandée) | 1024X512 OU rapport d’aspect 2: 1 |
Vidéo (carré) | 720×720 |
Vidéo (paysage) | 1280×720 |
Vidéo (Portrait) | 720×1280 |
Photo de profil (recommandé) | 180×180 |
Vignettes photo | 161×161 |
³Photo (carré) | 1080×1080 |
³Photo (Paysage) | 1080×566 OU 1,91: 1 Format d’image |
³Photo (Portrait) | 1080×1350 OU format d’image 4: 5 |
Minimum vidéo (carré) | 600×600 |
Maximum vidéo (carré) | 1080×1080 |
Minimum vidéo (paysage) | 600×315 |
Vidéo maximale (paysage) | 1080×608 |
Minimum vidéo (Portrait) | 600×750 |
Maximum vidéo (Portrait) | 1080×1350 |
Minimum vidéo (carrousel) | 600×700 |
Maximum vidéo (carrousel) | 1080×1080 |
Récit | 1080×1920 OU 9:16 Format d’image |
Youtube | |
Image de profil | 800×800 |
Vignette vidéo | 1280×720 |
Bannière (photo de couverture ou illustration de chaîne) | 2560×440 |
Zone de sécurité des bannières | 1546×423 |
Affichage mobile | 1546×423 |
Affichage de la tablette | 1855×423 |
Affichage de bureau | 2560×423 |
Affichage TV | 2560×1440 |
4K (2160p) | 3840×2160 |
2K (1440p) | 2560×1440 |
Max. Résolution pour HD (1080p) | 1920×1080 |
Min. Résolution pour HD (720p) | 1280×720 |
Définition standard (480p) | 854×480 |
Résolution de site Web traditionnelle (360p) | 640×360 |
Taille minimale de la vidéo YouTube (240p) | 426×240 |
Photo de profil (minimum) | 165×165 |
Photo de profil (recommandé) | 280×280 |
Couverture de carte | 600×600 |
Petite vignette pour l’affichage du tableau | 55×55 |
Grande miniature pour l’affichage du tableau | 222×150 |
Broche standard (minimum) | 600×900 |
Broche standard (recommandée) | 1000×1500 OU rapport d’aspect 1: 1,5 |
Broche carrée (minimum) | 600×600 |
Broche carrée (recommandé) | 1000×1000 OU rapport d’aspect 1: 1 |
Broche haute (minimum) | 600×1260 |
Épingle haute (recommandé) | 1000×2100 OU rapport d’aspect 1: 2.1 |
Photo de profil (minimum) | 160×160 |
Photo de profil (recommandé) | 400×400 |
Image de profil (maximum) | 20000×20000 |
Couverture de profil | 1584×396 |
Image partagée (bureau) | 1200×1200 |
Image partagée (mobile) | 1200×627 |
Blog Post Link Partager l’image | 1200×628 |
Logo de la page LinkedIn | 300×300 |
Image de couverture de la page LinkedIn | 1128×191 |
Image de l’onglet Présentation | 360×120 |
Image de couverture de l’onglet Vue d’ensemble | 1192×220 |
Image principale de l’onglet Life | 1128×376 |
Photos de Life Tab Company | 900×600 |
Modules personnalisés de l’onglet Life | 502×282 |
Image partagée dans la mise à jour de la page avec URL | 1200×627 |
Tumblr | |
Avatar (photo de profil) | 128×128 |
Image du tableau de bord (minimum) | 500×750 |
Image du tableau de bord (maximum) | 1280×1920 |
Ensemble de photos 1 image | 500x * par image |
Ensemble de photos 2 images | 245x * par image |
Ensemble de photos à 3 images | 160x * par image |
Message photo (recommandé) | 540×810 |
Message photo (maximum) | 2048×3072 |
GIF (maximum) | 540x * |
¹Dimensions pour écrans rétine: 360×360.
²Ces dimensions représentent le recadrage total de l’image de 150 px (vertical) qui se produit sur le bureau. ³Ces dimensions fonctionnent également pour les publications de photos dans votre flux Facebook. |